櫻井英明のEimei.TV |
兜町カタリスト『櫻井英明』が日経平均株価や株主優待、投資信託、NISAなど幅広く毎日動画ブログを更新していきます。企業訪問を中心により密着した情報はブロマガにて配信中です。 |
![]() | 櫻井英明袋とじ 05月19日号 テクニカル的には日経平均の上値2万613円は3月6日~9日に空けた窓に当たり、75日移動平均線(2万482円)と合わせてこのゾーンは上値抵抗となりやすい。出来高を伴った上昇が継続してくるようであれば、よりセンチメントを明るくさせてくるだろう。
|
![]() | 櫻井英明袋とじ 04月28日-05月05日合併号 大型連休や本格化する国内企業の決算発表を前に積極的な売買は手控えられたが、底堅い雰囲気は随処に感じられた。ゴールデンウイークの谷間においては、リスク選好の流れが期待されそうだ。
|
![]() | 櫻井英明袋とじ 04月21日号 日経平均株価は原油先物相場の急落を懸念する中で利益確定の流れが強まってはいるものの、改めて押し目のタイミングを見極めることになりそうである。冷静に押し目のタイミングを見極めたいところであろう。狙いは・・・。
|
![]() | 櫻井英明袋とじ 04月14日号 日経平均は予想以上に強い相場展開となり、心理的な抵抗だった1万9500円を突破してきている。個人投資家のセンチメントは改善、新型コロナに関連する銘柄のほか、売られ過ぎた銘柄などへの物色意欲の強さが窺える。
|
![]() | 櫻井英明袋とじ 04月07日号 株式市場がこの先、好循環に入りそうな雰囲気もうかがえる。緊急事態宣言が逆風となる銘柄群に切り返すものが多く見られるようなら、悪材料出尽くし感が強まり、全体も戻りを強める展開が期待できるだろう。
|
![]() | 櫻井英明袋とじ 03月31日号 テレワークなどの材料株には、個人主体の資金が集中している。パニック的な動きも各国の大規模な経済政策によって落ち着きがみられてきており、一先ず、長期スタンスでの物色対象を探る動きも意識されてこよう。
|
![]() | 櫻井英明袋とじ 03月24日号 24日の日経平均は1万8000円大台回復。日銀のETF買い増額で下値への警戒感が薄まっているようだ。目先売られ過ぎから買い戻しや押し目買いを誘発している。稼足銘柄にチャンス到来。
|
![]() | 櫻井英明袋とじ 03月17日号 各国と比べ感染者の封じ込めている日本は、いち早く市場の落ち着きを期待したいところ。売り込まれている成長株へは、中長期スタンスでの資金流入も意識されてきている。
|
![]() | 櫻井英明袋とじ 03月10日号 10日の高値は1万9970円までで、2万円には届かなかった。9日の高値2万0347円を早々に上回ることができるかが当面の注目点となるだろう。金融と財政の両輪が動き出すことが予想され、ここは買い向かって正解であると思う。
|
![]() | 櫻井英明袋とじ 03月03日号 日経平均は再び2万1000円割れが意識されやすい水準である。引き続き楽観視は出来ないが、落ち着きをみせてくる流れに期待したいところ。テレワーク関連や巣ごもり消費関連に短期資金の流入に注目している。
|
![]() | 櫻井英明袋とじ 02月25日号 25日移動平均線(2万3498円)と75日線(2万3511円)がデッドクロスしたことで、調整入りを示唆する声は多い。次の下値メドとして200日線(2万2195円)が意識されている。東証1部の騰落レシオは25日の大引け時点で68.8%と遂に70%を下回った。これは、2019年1月以来、極めてイレギュラーな状態。前回、陰の極となり同年2月初旬には133%まで急回復している。
|
![]() | 櫻井英明袋とじ 02月18日号 新型肺炎の感染拡大が世界的に企業業績を下押しするとの懸念が浮上し、市場センチメントも大きく悪化している。ただ、2万3000円に近づくと押し目買いも入りやすいだろう。稼足銘柄で対応を。
|
![]() | 櫻井英明袋とじ 02月11日号 25日線が位置する2万3600円処での下げ渋る動きとなった。この水準での底堅さが意識されてくるかが注目される。好業績銘柄など、個別に材料のある企業には投資マネーが集中している。
|
![]() | 櫻井英明袋とじ 02月04日号 新型肺炎に関しては今後も被害拡大などの話が出てくれば株式市場を揺さぶるだろうが、クラッシュが避けられるのであれば、個別には見直し買いが入りやすいだろう。狙いは稼足銘柄だろう。
|
![]() | 櫻井英明袋とじ 01月28日号 新型肺炎の広がり次第という状況は変わらず底打ち感はまだ出ていない。市場は世界経済の改善および企業業績の底入れ感というメインシナリオに戻っていくと考えられる。それまでは幕間繋ぎ的な形での個別株物色といった展開となろう。
|
![]() | 櫻井英明袋とじ 01月21日号 日経平均は25日線レベルまで下げてきており、まずは同線が支持線として機能するかを見極めたいところであろう。今後本格化する決算を前に、薄商いの状況が続きやすい。物色としては材料性のある銘柄や中小型株に資金がシフトしやすいだろう。
|
![]() | 櫻井英明袋とじ 01月14日号 米中関係の修復期待を背景に日本株全体が堅調ななか、投資家心理の改善を映した買いが優勢となっている。成長期待のある銘柄への買いが続いたほか、決算など個別に株価材料を発表した銘柄への物色も目立っている。
|
![]() | 櫻井英明袋とじ 01月07日号 イラン情勢緊迫化への警戒に対して楽観的な見方はあるものの、慎重姿勢は崩せないだろう。物色についても、個人主体の中小型株での短期的な値幅取りが中心になりそうである。
|
■03月稼足銘柄 |
■02月稼足銘柄 |
■01月稼足銘柄 |
Author:櫻井英明
日興証券での機関投資家の運用トレーダー、「株式新聞Weekly編集長」などを経て、2008年7月からストックウェザー「兜町カタリスト」編集長。幅広い情報チャネルとマーケット分析、最新経済動向を株式市場の観点から分析した独特の未来予測に定評があり、個人投資家からの人気も高い。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの公式スマホサイトにて、毎日、株式情報を配信中。